Абитуриент провел поиск информации в сети Интернет о наиболее скоростных военных самолетах в мире. Результаты поиска представлены в таблице.
№ | Название самолёта | Максимальная скорость |
---|---|---|
1 | МиГ-31 | 3000 км/ч |
2 | F-111 | 44,2 км/мин |
3 | SR-71 | 9,80 · 104 см/с |
4 | Су-24 | 2,45 · 103 км/ч |
5 | F-15 | 736 м/с |
Самый скоростной самолет указан в строке таблицы, номер которой: